Erhaltene Beiträge 2025
| Auszahlende Körperschaft | Art Beitrag | Betrag |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Innovation | Kooperationsprojekt Akt. 6/2021 | 117.380,00 € |
| Bilaterale Körperschaft | Arztvisiten | 550,00 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Innovation | CE-Zerifizierung Akt 642/2024 | 5.750,00 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Handwerk | Weiterbildung Akt 166/2025 | 720,00 € |
| Bilaterale Körperschaft | Arztvisiten | 150,00 € |
| Ministero dello sviluppo Economico - Sabatini | Interessi Sabatini | 3.007,77 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Handwerk | Weiterbildung Akt 2785/2024 | 720,00 € |
| Autonome Provinz Bozen | Lehrlingsprämie | 3.000,00 € |
| Autonome Provinz Bozen - Arbeitservice | Beitrag Menschen mit Behinderung | 4.010,96 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Innovation | Messeauftritt Akt. 2972/2024 | 16.850,00 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Innovation | Kooperationsprojekt Akt 177/2025 | 27.600,00 € |
| Autonome Provinz Bozen - Amt für Mobilität | E-Bikes Akt 1762/2025 | 8.000,00 € |
| Ministero dello sviluppo Economico - Sabatini | Interessi Sabatini | 6.406,66 € |



